1451 - 1460 de 27135 resultados
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Convênios de Cessão de Militares da Reserva Remunerada | 05/08/2024 | 67 kB | Baixar | |
| Convênio 002-2020 - PMES e Municipio de Viana | 05/08/2024 | 12758 kB | Baixar | |
| Convenio 003-2022 - PMES e Município de Afonso Cláudio | 05/08/2024 | 5311 kB | Baixar | |
| Convenio 004-2021 - PMES e ALES | 05/08/2024 | 341 kB | Baixar | |
| Convênio 004-2022 PMES e TJES | 05/08/2024 | 623 kB | Baixar | |
| Convênio 005-2023 - PMES e Defensoria Pública | 05/08/2024 | 297 kB | Baixar | |
| Convênio 006-2023 - PMES e SECONT | 05/08/2024 | 276 kB | Baixar | |
| Convênio 007-2024 - PMES e UFES | 05/08/2024 | 446 kB | Baixar | |
| Convênio 009-2022 - PMES e Município de Sooretama | 05/08/2024 | 814 kB | Baixar | |
| Convênio 011-2021 - PMES e SESP | 05/08/2024 | 648 kB | Baixar | |
| Convênio 012-2021- PMES e IPAJM | 05/08/2024 | 457 kB | Baixar | |
| Convênio 053-2023 - DETRAN e PMES | 05/08/2024 | 285 kB | Baixar |
A 11ª Companhia Independente celebrou seu 12º aniversário de criação com uma solenidade militar, realizada na manhã dessa sexta-feira (02), no auditório do Sicredi em Viana. O evento contou com a presença do comandante do 6º CPOR, coronel Welington Nalesso Denadai, do comandante da Unidade, o major … Leia mais
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| Decreto_229_Regulamenta_Lei_5794-1998 | 02/08/2024 | 37 kB | Baixar | |
| Lei_5794_comercializacao.fardamento | 02/08/2024 | 124 kB | Baixar | |
| Lei_8639_AlteraArt5_Lei_5794 | 02/08/2024 | 83 kB | Baixar | |
| Lei_9459_Indenização_de_fardamento | 02/08/2024 | 282 kB | Baixar | |
| Lei_9715_Altera_Lei_9459-1 | 02/08/2024 | 188 kB | Baixar | |
| Lei_10675_Altera_ANEXO_I_Lei_9459 | 02/08/2024 | 270 kB | Baixar | |
| Portaria_536-R_Credenciamento_confeccoes | 02/08/2024 | 353 kB | Baixar | |
| Lei Complementar nº 888 - 06.04.18 parte 2 | 02/08/2024 | 192 kB | Baixar | |
| Lei Complementar nº 888 - 06.04.18 parte 1 | 02/08/2024 | 153 kB | Baixar | |
| Lei 3.19678 Art. 74 | 02/08/2024 | 132 kB | Baixar | |
| Lei_9715_Altera_Lei_9459 | 02/08/2024 | 188 kB | Baixar | |
| Portaria SESP nº 153-S de 28-04-2011 | 02/08/2024 | 14 kB | Baixar | |
| RUIPMES 2025 - BGPM 013, de 28.03.2025 | 02/04/2025 | 16948 kB | Baixar |
Na última quarta-feira (31), o 1º Batalhão iniciou a Operação Anóxia com o objetivo de combater o tráfico de drogas no Morro do Jaburu, em Vitória.
Na manhã desta sexta-feira (02), em continuidade à operação, as guarnições do Comando de Policiamento da Unidade, Serviço Reservado do 1º BPM, … Leia mais
Nesta sexta-feira (02), o 6º Batalhão apresentou os resultados operacionais obtidos no mês de julho deste ano. Foram registradas um total de 6.326 ocorrências e 2.623 operações realizadas no âmbito da Unidade. Entre as ocorrências, 91 envolveram apreensão de entorpecentes e 11 resultaram no … Leia mais
Na tarde desta quarta-feira (31), policiais militares do 10º Batalhão intensificaram a patrulha no bairro Nossa Senhora Conceição e, por volta das 15h, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ambos foram abordados e identificados, sendo encontrados em posse deles uma pequena quantidade de … Leia mais
Na tarde desta quinta-feira (01), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, recebeu os policiais militares que estão cursando o CAO – Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. O encontro aconteceu em seu gabinete, no Quartel do Comando Geral, em Maruípe, Vitória.
Na ocasião, os … Leia mais
A Força Tática do 4º BPM divulgou os resultados operacionais do 1º semestre de 2024, destacando o impacto positivo das operações no combate à criminalidade naquela região.
No total foram apreendidas 41 armas de fogo, 882 munições, 22.695 unidades de drogas e 11 pessoas com mandado de prisão em … Leia mais
Na noite dessa terça-feira (30), a Força Tática do 6º Batalhão apreendeu armas de fogo, munições e entorpecentes no município de Serra.
Durante um patrulhamento pelo bairro Carapina Grande, militares da Força Tática receberam a informações de que vários indivíduos estariam traficando entorpecentes … Leia mais
| Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
|---|---|---|---|---|
| RELAÇÃO DE VEÍCULOS PMES - 2025 | 20/02/2025 | 602 kB | Baixar | |
| RELAÇÃO DE VEÍCULOS PMES - 2024 | 12/08/2024 | 2104 kB | Baixar | |
| RELAÇÃO DE VEÍCULOS PMES - 2023 | 02/08/2024 | 527 kB | Baixar | |
| RELAÇÃO DE VEÍCULOS PMES - 2022 | 02/08/2024 | 541 kB | Baixar | |
| RELAÇÃO DE VEÍCULOS PMES - 2021 | 02/08/2024 | 507 kB | Baixar |