Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
LAI - Relatório Anual Estatistico 2015 | 17/09/2025 | 458 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual Estatistico 2016 | 17/09/2025 | 465 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual Estatistico 2017 | 17/09/2025 | 466 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual Estatistico 2018 | 17/09/2025 | 501 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual Estatistico 2019 | 17/09/2025 | 525 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual Estatistico 2020 | 17/09/2025 | 685 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual Estatistico 2021 | 17/09/2025 | 4 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual Estatistico 2022 | 17/09/2025 | 4 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual Estatistico 2023 | 17/09/2025 | 4 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual Estatistico 2024 | 17/09/2025 | 4 kB | Baixar | |
LAI - Relatório Anual Estatistico 2025 | 17/09/2025 | 164 kB | Baixar |
Relatório de Informações Classificadas e Desclassificadas por ano.
Nos anos em que não houver relatório disponível, não há documentos classificados e desclassificados.
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho | |
---|---|---|---|---|
Relatórios da LAI 2021 classificados | 17/09/2025 | 38 kB | Baixar | |
Relatórios da LAI 2023 classificados | 17/09/2025 | 39 kB | Baixar | |
Relatórios da LAI 2023 desclassificados | 17/09/2025 | 34 kB | Baixar | |
Relatórios da LAI 2024 desclassificados | 17/09/2025 | 36 kB | Baixar | |
Relatórios da LAI 2025 classificados | 17/09/2025 | 52 kB | Baixar | |
Relatórios da LAI 2025 desclassificados | 17/09/2025 | 36 kB | Baixar |
Conteúdo | Atualização | Formato | Tamanho |
---|